Hanabusaは静岡県牧之原市を拠点に、藤枝市や焼津市など静岡県内で各種解体工事とそれにともなう産業廃棄物の収集運搬を行なっております。
個人のお客さまから法人のお客さままで幅広いニーズに対応しており、特に不動産業者さまからご依頼を多数いただいております。
弊社には『解体工事施工技士』や『2級土木施工管理技士』などの国家有資格者が在籍しており、大型免許・中型免許や車両系建設機械の資格も保有しています。
これらの資格と経験を活かし、迅速かつ安全な施工を心がけ、お客さまの信頼に応えることをモットーに活動しています。
おかげさまで「仕事が丁寧だね」とのお褒めの言葉をいただくこともあり、常に質の高いサービスを追求しております。
こちらのページでは、弊社のお見積もり例について掲載しております。家屋解体をはじめ、店舗や各種建物の解体工事に関するご相談は、ぜひHanabusaにお任せください。
お見積もり例

お見積もり例1 2階建住居兼作業所の解体工事
建物種類 鉄骨造
名称 | 摘要 | 見積数量 | 単位 | 見積単価 | 見積金額 |
---|---|---|---|---|---|
鉄骨造2階建解体処分費 | 109㎡ | 1.00 | 式 | 700,000 | 700,000 |
基礎撤去処分費 | 1.00 | 式 | 100,000 | 100,000 | |
倉庫解体処分費 | 23㎡ | 1.00 | 式 | 170,000 | 170,000 |
浄化槽撤去処分費 | 1.00 | 式 | 30,000 | 30,000 | |
飛散防止養生費 | 1.00 | 式 | 120,000 | 120,000 | |
重機回送費 | 1.00 | 式 | 50,000 | 50,000 | |
諸経費 | 1.00 | 式 | 30,000 | 30,000 |
小計 | 1,200,000円 |
消費税 | 120,000円 |
合計 | 1,320,000円 |
---|
※残置物は別途見積もりとなります。
※地中障害物は別途工事となります。

お見積もり例2 2階建住居の解体工事
建物種類 木造
名称 | 摘要 | 見積数量 | 単位 | 見積単価 | 見積金額 |
---|---|---|---|---|---|
木造2階建解体処分費 | 202㎡ | 1.00 | 式 | 1,240,000 | 1,240,000 |
基礎撤去処分費 | 1.00 | 式 | 500,000 | 500,000 | |
樹木撤去処分費 | 1.00 | 式 | 100,000 | 100,000 | |
ブロック塀撤去処分費 | 1.00 | 式 | 100,000 | 100,000 | |
飛散防止養生費 | 1.00 | 式 | 250,000 | 250,000 | |
重機回送費 | 1.00 | 式 | 50,000 | 50,000 | |
諸経費 | 1.00 | 式 | 30,000 | 30,000 |
小計 | 2,270,000円 |
消費税 | 227,000円 |
合計 | 2,497,000円 |
---|
※残置物は別途見積もりとなります。
※地中障害物は別途工事となります。

お見積もり例3 2階建住居兼倉庫の解体工事
建物種類 木造
名称 | 摘要 | 見積数量 | 単位 | 見積単価 | 見積金額 |
---|---|---|---|---|---|
木造2階建解体処分費 | 99㎡ | 1.00 | 式 | 600,000 | 600,000 |
土間・基礎撤去処分費 | 1.00 | 式 | 150,000 | 150,000 | |
カーポート撤去処分費 | 1.00 | 式 | 50,000 | 50,000 | |
飛散防止養生費 | 1.00 | 式 | 120,000 | 120,000 | |
重機回送費 | 1.00 | 式 | 50,000 | 50,000 | |
諸経費 | 1.00 | 式 | 30,000 | 30,000 |
小計 | 1,000,000円 |
消費税 | 100,000円 |
合計 | 1,100,000円 |
---|
※残置物は別途見積もりとなります。
※地中障害物は別途工事となります。

お見積もり例4 スレート倉庫の改修工事(スケルトン解体)
建物種類 鉄骨造
名称 | 摘要 | 見積数量 | 単位 | 見積単価 | 見積金額 |
---|---|---|---|---|---|
外壁撤去処分費 | 1.00 | 式 | 500,000 | 500,000 | |
内装撤去処分費 | 97㎡ | 1.00 | 式 | 500,000 | 500,000 |
飛散防止養生費 | 1.00 | 式 | 230,000 | 230,000 | |
諸経費 | 1.00 | 式 | 50,000 | 50,000 | |
【追加工事】 土間基礎ハツリ・残土処分費 |
1.00 | 式 | 100,000 | 100,000 |
小計 | 1,380,000円 |
消費税 | 138,000円 |
合計 | 1,518,000円 |
---|
※残置物は別途見積もりとなります。
※地中障害物は別途工事となります。